一聯單
印刷參考複寫聯單說明 ,歡迎洽詢Line線上詢價
★免費製版(提供Word、Excel檔或照片,即可製作)
★以下價格【含運、含稅】
★均含免費「流水號一組」
| G8K (A4) 一聯單 70P 210x297 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 85 | 1700 | |
| 60 | 70 | 4200 | |
| 120 | 61 | 7320 | |
| 240 | 48 | 11520 | |
| G16K (A5)  一聯單 70P 148x210 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 70 | 1400 | |
| 60 | 45 | 2700 | |
| 120 | 38 | 4560 | |
| 240 | 35 | 8400 | |
| G24K  一聯單 70P 99x210 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 68 | 1360 | |
| 60 | 40 | 2400 | |
| 120 | 32 | 3840 | |
| 240 | 27 | 6480 | |
| G32K (A6)  一聯單 70P 105x148 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 66 | 1320 | |
| 60 | 31 | 1860 | |
| 120 | 26 | 3120 | |
| 240 | 23 | 5520 | |
| 16K (B5)  一聯單 70P 187x260 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 68 | 1360 | |
| 60 | 60 | 3600 | |
| 120 | 55 | 6600 | |
| 240 | 49 | 11760 | |
| 24K  一聯單 70P 126X265 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 70 | 1400 | |
| 60 | 46 | 2760 | |
| 120 | 40 | 4800 | |
| 240 | 35 | 8400 | |
| 32K (B6)  一聯單 70P 130x187 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 63 | 1260 | |
| 60 | 40 | 2400 | |
| 120 | 34 | 4080 | |
| 240 | 30 | 7200 | |
| 40K  一聯單 70P 105x189 mm | A(糊頭+流水號) | ||
|---|---|---|---|
| 數 量 | 單 價 | 總 價 | |
| 20 | 60 | 1200 | |
| 60 | 38 | 2280 | |
| 120 | 34 | 4080 | |
| 240 | 28 | 6720 | |



