模造紙的DM印刷
各種模造紙材質的DM、傳單印刷,歡迎洽詢線上服務人員!
每批紙張出廠時,紙張顏色、厚度與重量皆略有差異,故紙張厚度與重量會有正負10% 的誤差值,請以實際出貨的紙張厚度與顏色為準,美術類紙張恕不指定紋路方向。
印刷尺寸:
A4完成尺寸:210x297mm 出血尺寸:212x299mm    
A3完成尺寸:420x297mm 出血尺寸:422x299mm
| A4-80g 道林紙(模造紙) 
  90 ±10(um) 
 A3價格=A4x2 如需足數,請務必加放數 加放數 50張:150元 | 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
| 1000 | 1000 | |||
| 2000 | 2000 | |||
| 4000 | 4000 | |||
| 8000 | 8000 | |||
| 12000 | 12000 | |||
| 16000 | 16000 | |||
| 20000 | 20000 | |||
| A4-100g 道林紙(模造紙) 
  120 ±10(um) 
 A3價格=A4x2 如需足數,請務必加放數 加放數 50張:150元 | 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
| 1000 | 1000 | |||
| 2000 | 2000 | |||
| 4000 | 4000 | |||
| 8000 | 8000 | |||
| 12000 | 12000 | |||
| 16000 | 16000 | |||
| 20000 | 20000 | |||
| A4-120g 道林紙(模造紙) 
  145 ±10(um) 
 A3價格=A4x2 如需足數,請務必加放數 加放數 50張:150元 | 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
| 1000 | 1000 | |||
| 2000 | 2000 | |||
| 4000 | 4000 | |||
| 8000 | 8000 | |||
| 12000 | 12000 | |||
| 16000 | 16000 | |||
| 20000 | 20000 | |||
| A4-147g 道林紙(模造紙) 
  180 ±10(um) A3價格=A4x2 如需足數,請務必加放數 加放數 50張:200元 | 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
| 500 | 500 | |||
| 1000 | 1000 | |||
| 2000 | 2000 | |||
| 4000 | 4000 | |||
| A4-180g 道林紙(模造紙) 
  240 ±10(um) 
 A3價格=A4x2 如需足數,請務必加放數 加放數 50張:300元 | 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
| 500 | 500 | |||
| 1000 | 1000 | |||
| 2000 | 2000 | |||
| 4000 | 4000 | |||
| 8000 | 8000 | |||
| 12000 | 12000 | |||
| 16000 | 16000 | |||
| 20000 | 20000 | |||
| A4-60g 道林紙(模造紙) 
  60 ±5(um) 
 A3價格=A4x2 如需足數,請務必加放數 加放數 50張:300元 | 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
| 5000 | 5000 | |||
| 10000 | 10000 | |||
| 20000 | 20000 | |||
| 30000 | 30000 | |||
| 40000 | 40000 | |||
| 50000 | 50000 | |||
| 60000 | 60000 | |||
| 70000 | 70000 | |||
| 80000 | 80000 | |||
| 90000 | 90000 | |||



