印刷參考複寫聯單說明 ,歡迎洽詢Line線上詢價
★免費製版(提供Word、Excel檔或照片,即可製作)
★以下價格【含運、含稅】
★均含免費「流水號一組」
G8K (A4)
一聯單 70P
210x297 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 78 | 1560 | |
60 | 70 | 4200 | |
120 | 61 | 7320 | |
240 | 48 | 11520 |
G16K (A5)
一聯單 70P
148x210 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 58 | 1160 | |
60 | 42 | 2520 | |
120 | 38 | 4560 | |
240 | 35 | 8400 |
G24K
一聯單 70P
99x210 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 54 | 1080 | |
60 | 37 | 2220 | |
120 | 32 | 3840 | |
240 | 26 | 6240 |
G32K (A6)
一聯單 70P
105x148 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 52 | 1040 | |
60 | 31 | 1860 | |
120 | 26 | 3120 | |
240 | 23 | 5520 |
16K (B5)
一聯單 70P
187x260 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 68 | 1360 | |
60 | 60 | 3600 | |
120 | 55 | 6600 | |
240 | 49 | 11760 |
24K
一聯單 70P
126X265 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 58 | 1160 | |
60 | 46 | 2760 | |
120 | 40 | 4800 | |
240 | 35 | 8400 |
32K (B6)
一聯單 70P
130x187 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 54 | 1080 | |
60 | 40 | 2400 | |
120 | 34 | 4080 | |
240 | 30 | 7200 |
40K
一聯單 70P
105x189 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 54 | 1080 | |
60 | 38 | 2280 | |
120 | 34 | 4080 | |
240 | 28 | 6720 |
- 一聯單每100張為一本。
- 以上價錢可包含一組流水號,未說明所需加工選項均代表以不做加工為主。
- 印刷的顏色為黑色、紅色,如未註明印刷顏色本公司一律以黑色印刷 。
- 若須印漸層價格另計。
*製作時間:單色聯單製作需7-9個工作天(不含下單日及例假日) 。
*印 刷:黑色印製,紅色流水號。
*紙 張:顏色有五種顏色可選,白/黃/紅/藍/綠。
*文字字體:聯單以快速印刷方式製作,筆劃過粗會導致模糊,筆劃過細容易印不出來。線條最細不可小於0.2mm所有文字、圖形、線框一律須離邊8mm以上。
*流水號:流水號為六碼,長度約25mm,請註明幾號到幾號。特殊流水號歡迎線上詢問。
*印刷用紙:一聯單( 70 磅模造)。
*特別說明:包含於價格內加工項目,不論是否有加工皆不可抵扣。
*印製雙面:雙面印刷檔案製作,完稿時請將依「左正右反」放置同版面。
以下歡迎線上報價:
複寫聯單聯數分開 / 聯單打孔 / 印製雙面 / 加印號碼 / 加印撕線 / 特殊尺寸
印刷參考複寫聯單說明 ,歡迎洽詢Line線上詢價
★免費製版(提供Word、Excel檔或照片,即可製作)
★以下價格【含運、含稅】
★均含免費「流水號一組」
G8K (A4)
二聯單
210x297 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 87 | 1740 | |
60 | 70 | 4200 | |
120 | 62 | 7440 | |
240 | 54 | 12960 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 100 | 2000 | |
60 | 81 | 4860 | |
120 | 70 | 8400 | |
240 | 61 | 14640 |
G16K (A5)
二聯單
210x148 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 68 | 1360 | |
60 | 46 | 2760 | |
120 | 35 | 4200 | |
240 | 31 | 7440 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 80 | 1600 | |
60 | 56 | 3360 | |
120 | 45 | 5400 | |
240 | 40 | 9600 |
G24K
二聯單
210x99 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 63 | 1260 | |
60 | 42 | 2520 | |
120 | 30 | 3600 | |
240 | 24 | 5760 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 74 | 1480 | |
60 | 52 | 3120 | |
120 | 40 | 4800 | |
240 | 32 | 7680 |
G32K (A6)
二聯單
148x105 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 60 | 1200 | |
60 | 40 | 2400 | |
120 | 26 | 3120 | |
240 | 22 | 5280 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 70 | 1400 | |
60 | 50 | 3000 | |
120 | 36 | 4320 | |
240 | 30 | 7200 |
16K (B5)
二聯單
187x260 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 85 | 1700 | |
60 | 67 | 4020 | |
120 | 53 | 6360 | |
240 | 46 | 11040 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 95 | 1900 | |
60 | 72 | 4320 | |
120 | 59 | 7080 | |
240 | 53 | 12720 |
24K
二聯單
265x126 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 70 | 1400 | |
60 | 52 | 3120 | |
120 | 42 | 5040 | |
240 | 35 | 8400 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 80 | 1600 | |
60 | 60 | 3600 | |
120 | 50 | 6000 | |
240 | 43 | 10320 |
32K (B6)
二聯單
130x187 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 62 | 1240 | |
60 | 42 | 2520 | |
120 | 32 | 3840 | |
240 | 27 | 6480 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 74 | 1480 | |
60 | 50 | 3000 | |
120 | 40 | 4800 | |
240 | 35 | 8400 |
40K
二聯單
189x105 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 60 | 1200 | |
60 | 38 | 2280 | |
120 | 31 | 3720 | |
240 | 26 | 6240 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 72 | 1440 | |
60 | 46 | 2760 | |
120 | 38 | 4560 | |
240 | 34 | 8160 |
- 二聯單每100張為一本(1本50份)。
- 以上價錢可包含一組流水號,未說明所需加工選項均代表以不做加工為主。
- 印刷的顏色為黑色、紅色,如未註明印刷顏色本公司一律以黑色印刷 。
- 若須印漸層價格另計。
*製作時間:單色聯單製作需7-9個工作天(不含下單日及例假日) 。
*印 刷:黑色印製,紅色流水號。
*紙 張:顏色有五種顏色可選,若未指定紙張顏色一律以:第一聯白色、第二聯紅色、 第三聯黃色 、第四聯藍色之順序排列印刷。
*製 版:若需漸層,版費歡迎詢價。
*文字字體:聯單以快速印刷方式製作,筆劃過粗會導致模糊,筆劃過細容易印不出來。線條最細不可小於0.2mm所有文字、圖形、線框一律須離邊8mm以上。
*流水號:流水號為六碼,長度約25mm,請註明幾號到幾號。特殊流水號歡迎線上詢問。
*印刷用紙:一聯單( 70 磅模造),複寫聯單( 45 磅非碳複寫紙)。
*特別說明:包含於價格內加工項目,不論是否有加工皆不可抵扣。
*印製雙面:雙面印刷檔案製作,完稿時請將依「左正右反」放置同版面。
以下歡迎線上報價:
複寫聯單聯數分開 / 聯單打孔 / 印製雙面 / 加印號碼 / 加印撕線 / 特殊尺寸
印刷參考複寫聯單說明 ,歡迎洽詢Line線上詢價
★免費製版(提供Word、Excel檔或照片,即可製作)
★以下價格【含運、含稅】
★均含免費「流水號一組」
G8K (A4)
三聯單
210x297 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 125 | 2500 | |
60 | 110 | 6600 | |
120 | 97 | 11640 | |
240 | 88 | 21120 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 135 | 2700 | |
60 | 119 | 7140 | |
120 | 104 | 12480 | |
240 | 95 | 22800 |
G16K (A5)
三聯單
210x148 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 82 | 1640 | |
60 | 67 | 4020 | |
120 | 54 | 6480 | |
240 | 46 | 11040 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 93 | 1860 | |
60 | 75 | 4500 | |
120 | 60 | 7200 | |
240 | 55 | 13200 |
G24K
三聯單
210x99 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 70 | 1400 | |
60 | 56 | 3360 | |
120 | 42 | 5040 | |
240 | 37 | 8880 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 88 | 1720 | |
60 | 64 | 3840 | |
120 | 49 | 5880 | |
240 | 44 | 10560 |
G32K (A6)
三聯單
148x105 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 68 | 1360 | |
60 | 45 | 2700 | |
120 | 36 | 4320 | |
240 | 30 | 7200 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 80 | 1600 | |
60 | 54 | 3240 | |
120 | 42 | 5040 | |
240 | 38 | 9120 |
16K (B5)
三聯單
187x260 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 108 | 2160 | |
60 | 94 | 5640 | |
120 | 80 | 9600 | |
240 | 75 | 18000 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 120 | 2400 | |
60 | 102 | 6120 | |
120 | 87 | 10440 | |
240 | 82 | 19680 |
24K
三聯單
265x126 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 87 | 1740 | |
60 | 69 | 4140 | |
120 | 60 | 7200 | |
240 | 56 | 13440 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 99 | 1980 | |
60 | 78 | 4680 | |
120 | 67 | 8040 | |
240 | 64 | 15360 |
32K (B6)
三聯單
130x187 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 77 | 1540 | |
60 | 55 | 3300 | |
120 | 43 | 5160 | |
240 | 41 | 9840 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 88 | 1760 | |
60 | 63 | 3780 | |
120 | 53 | 6360 | |
240 | 49 | 11760 |
40K
三聯單
189x105 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 72 | 1440 | |
60 | 54 | 3240 | |
120 | 46 | 5160 | |
240 | 41 | 9840 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 84 | 1680 | |
60 | 62 | 3720 | |
120 | 52 | 6240 | |
240 | 45 | 11280 |
- 三聯單每150張為一本(1本50份)。
- 以上價錢可包含一組流水號,未說明所需加工選項均代表以不做加工為主。
- 印刷的顏色為黑色、紅色,如未註明印刷顏色本公司一律以黑色印刷 。
- 若須印漸層價格另計。
*製作時間:單色聯單製作需7-9個工作天(不含下單日及例假日) 。
*印 刷:黑色印製,紅色流水號。
*紙 張:顏色有五種顏色可選,若未指定紙張顏色一律以:第一聯白色、第二聯紅色、 第三聯黃色 、第四聯藍色之順序排列印刷。
*製 版:若需漸層,版費歡迎詢價。
*文字字體:聯單以快速印刷方式製作,筆劃過粗會導致模糊,筆劃過細容易印不出來。線條最細不可小於0.2mm所有文字、圖形、線框一律須離邊8mm以上。
*流水號:流水號為六碼,長度約25mm,請註明幾號到幾號。特殊流水號歡迎線上詢問。
*印刷用紙:一聯單( 70 磅模造),複寫聯單( 45 磅非碳複寫紙)。
*特別說明:包含於價格內加工項目,不論是否有加工皆不可抵扣。
*印製雙面:雙面印刷檔案製作,完稿時請將依「左正右反」放置同版面。
以下歡迎線上報價:
複寫聯單聯數分開 / 聯單打孔 / 印製雙面 / 加印號碼 / 加印撕線 / 特殊尺寸
印刷參考複寫聯單說明 ,歡迎洽詢 官方Line線上詢價!
★免費製版(提供Word、Excel檔或照片,即可製作)
★以下價格【含運、含稅】
★均含免費「流水號一組」
G8K (A4)
四聯單
210x297 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 158 | 3160 | |
60 | 140 | 8400 | |
120 | 129 | 15480 | |
240 | 117 | 28080 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 170 | 3400 | |
60 | 150 | 9000 | |
120 | 135 | 16200 | |
240 | 125 | 30000 |
G16K (A5)
四聯單
210x148 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 98 | 1960 | |
60 | 83 | 4980 | |
120 | 70 | 8400 | |
240 | 64 | 15360 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 108 | 2160 | |
60 | 91 | 5460 | |
120 | 76 | 9120 | |
240 | 73 | 17520 |
G24K
四聯單
210x99 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 81 | 1620 | |
60 | 64 | 3840 | |
120 | 50 | 6000 | |
240 | 47 | 11280 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 91 | 1820 | |
60 | 71 | 4260 | |
120 | 59 | 7080 | |
240 | 54 | 12960 |
G32K (A6)
四聯單
148x105 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 75 | 1500 | |
60 | 56 | 3360 | |
120 | 45 | 5400 | |
240 | 36 | 8640 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 86 | 1720 | |
60 | 64 | 3840 | |
120 | 50 | 6000 | |
240 | 43 | 10320 |
16K (B5)
四聯單
187x260 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 128 | 2560 | |
60 | 112 | 6720 | |
120 | 100 | 12000 | |
240 | 93 | 22320 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 140 | 2800 | |
60 | 122 | 7320 | |
120 | 106 | 12720 | |
240 | 100 | 24000 |
24K
四聯單
265x126 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 102 | 2040 | |
60 | 85 | 5100 | |
120 | 76 | 9120 | |
240 | 72 | 17280 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 114 | 2280 | |
60 | 94 | 5640 | |
120 | 82 | 9840 | |
240 | 77 | 18480 |
32K (B6)
四聯單
130x187 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 84 | 1680 | |
60 | 68 | 4080 | |
120 | 57 | 6840 | |
240 | 50 | 12000 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 97 | 1940 | |
60 | 75 | 4500 | |
120 | 65 | 7800 | |
240 | 57 | 13680 |
40K
四聯單
189x105 mm
|
A(糊頭+流水號) | ||
---|---|---|---|
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 80 | 1600 | |
60 | 62 | 3720 | |
120 | 52 | 6240 | |
240 | 47 | 11280 | |
B(牛皮紙+撕線+厚紙板+流水號) | |||
數 量 | 單 價 | 總 價 | |
20 | 93 | 1860 | |
60 | 72 | 4320 | |
120 | 60 | 7200 | |
240 | 57 | 13680 |
- 四聯單每200張為一本(1本50份)。
- 以上價錢可包含一組流水號,未說明所需加工選項均代表以不做加工為主。
- 印刷的顏色為黑色、紅色,如未註明印刷顏色本公司一律以黑色印刷 。
- 若須印漸層價格另計。
*製作時間:單色聯單製作需7-9個工作天(不含下單日及例假日) 。
*印 刷:黑色印製,紅色流水號。
*紙 張:顏色有五種顏色可選,若未指定紙張顏色一律以:第一聯白色、第二聯紅色、 第三聯黃色 、第四聯藍色之順序排列印刷。
*製 版:若需漸層,版費歡迎詢價。
*文字字體:聯單以快速印刷方式製作,筆劃過粗會導致模糊,筆劃過細容易印不出來。線條最細不可小於0.2mm所有文字、圖形、線框一律須離邊8mm以上。
*流水號:流水號為六碼,長度約25mm,請註明幾號到幾號。特殊流水號歡迎線上詢問。
*印刷用紙:一聯單( 70 磅模造),複寫聯單( 45 磅非碳複寫紙)。
*特別說明:包含於價格內加工項目,不論是否有加工皆不可抵扣。
*印製雙面:雙面印刷檔案製作,完稿時請將依「左正右反」放置同版面。
以下歡迎線上報價:
複寫聯單聯數分開 / 聯單打孔 / 印製雙面 / 加印號碼 / 加印撕線 / 特殊尺寸
G8K 三聯單
製作尺寸:210x297mm
|
數 量 | 單價 |
---|---|---|
30 | 110 | |
60 | 105 | |
120 | 100 | |
240 | 95 | |
G16K三聯單
製作尺寸:210x148mm
|
數 量 | 單價 |
30 | 75 | |
60 | 65 | |
120 | 60 | |
240 | 56 | |
G24K三聯單
製作尺寸:210x99mm
|
數 量 | 單價 |
30 | 70 | |
60 | 65 | |
120 | 60 | |
240 | 55 | |
G32K三聯單
製作尺寸:148x105mm
|
數 量 | 單價 |
30 | 75 | |
60 | 65 | |
120 | 55 | |
240 | 53 | |
16K三聯單(B5)
製作尺寸:260x190mm
|
數 量 | 單價 |
30 | 105 | |
60 | 100 | |
120 | 90 | |
240 | 85 | |
24K三聯單
作尺寸:126X265mm
|
數 量 | 單價 |
30 | 80 | |
60 | 75 | |
120 | 70 | |
240 | 65 | |
32K三聯單(B6)
製作尺寸:190x130mm
|
數 量 | 單價 |
30 | 78 | |
60 | 68 | |
120 | 59 | |
240 | 55 | |
40K 三聯單
製作尺寸:189x105mm
|
數 量 | 單價 |
30 | 72 | |
60 | 62 | |
120 | 58 | |
240 | 50 |
1 彩色聯單印刷的顏色為 CMYK 四色,三聯單每 50 份為一本 。
2 三聯單的價錢包含PS版輸出(適用有網點漸層的設計稿件)組流水號、條撕線、牛皮紙封面、厚紙板打釘裝釘,
未說明所需加工選項均代表以不做加工為主。參考聯單說明
3 打孔每本加收四元(以二孔計),每加打一孔每本多加4元。
4.聯數分開,不分本數須加收400元。
*印刷用紙:一聯單( 70 磅模造),複寫聯單( 45 磅非碳複寫紙)
*印 刷:單色聯單印黑色,彩色聯單印CMYK四色,流水號碼一律印紅色。
*紙 張:顏色有五種顏色可選,若未指定紙張顏色一律以:第一聯白色、第二聯紅色、 第三聯黃色 、第四聯藍色之順序排列印刷。
*製 版:單色聯單一律電子紙製版,設計完稿不能有影像與漸層,否則須改用PS版, 費用歡迎詢價。 彩色聯單採用CTP製版,適用有影像與漸層的設計完稿。
*文字字體:聯單以快速印刷方式製作,筆劃過粗會導致模糊,筆劃過細容易印不出來。線條最細不可小於0.2mm所有文字、圖形、線框一律須離邊8mm以上。
*聯單號碼:流水號最多六碼,六碼長度約25mm,下單時需註明幾號到幾號。
*印製雙面:雙面印刷檔案製作,完稿時請將依左正右反放置同版面。
*製作時間:單色聯單製作需5 個工作天(不含下單日及例假日),彩色聯單製作需7個工作天(不含下單日及例假日)。
*特別說明:包含於價格內加工項目,如需加工請在公單或檔案上註明,不論是否有加工皆不可抵扣表價。
以下歡迎線上報價:
複寫聯單聯數分開 / 聯單打孔 / 印製雙面 / 加印號碼 / 加印撕線 / 特殊尺寸