各種模造紙材質的DM、傳單印刷,歡迎洽詢線上服務人員!
每批紙張出廠時,紙張顏色、厚度與重量皆略有差異,故紙張厚度與重量會有正負10% 的誤差值,請以實際出貨的紙張厚度與顏色為準,美術類紙張恕不指定紋路方向。
印刷尺寸:
A4完成尺寸:210x297mm 出血尺寸:212x299mm
A3完成尺寸:420x297mm 出血尺寸:422x299mm
A4-80g
道林紙(模造紙)
90 ±10(um)
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
A4-100g
道林紙(模造紙)
120 ±10(um)
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
A4-120g
道林紙(模造紙)
145 ±10(um)
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
A4-147g
道林紙(模造紙)
180 ±10(um)
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:200元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 |
A4-180g
道林紙(模造紙)
240 ±10(um)
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:300元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
A4-60g
道林紙(模造紙)
60 ±5(um)
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:300元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
5000 | 5000 | |||
10000 | 10000 | |||
20000 | 20000 | |||
30000 | 30000 | |||
40000 | 40000 | |||
50000 | 50000 | |||
60000 | 60000 | |||
70000 | 70000 | |||
80000 | 80000 | |||
90000 | 90000 |
印刷尺寸:
A4裁切尺寸:210x297mm 出血尺寸:212x299mm A3裁切尺寸:420x297mm 出血尺寸:422x299mm
A4-80g
雪銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
10000 | 10000 | |||
20000 | 20000 | |||
30000 | 30000 | |||
40000 | 40000 | |||
50000 | 50000 | |||
60000 | 60000 | |||
70000 | 70000 | |||
80000 | 80000 | |||
90000 | 90000 | |||
100000 | 100000 |
A4-100g
雪銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 | |||
24000 | 24000 | |||
28000 | 28000 | |||
32000 | 32000 | |||
36000 | 36000 |
A4裁切尺寸:210x297mm 出血尺寸:210x200mm A3裁切尺寸:420x297mm 出血尺寸:422x200mm
A4-126g
雪銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:250元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 |
A4-150g
雪銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 | |||
24000 | 24000 | |||
28000 | 28000 | |||
32000 | 32000 | |||
36000 | 36000 | |||
40000 | 40000 |
A4-190g
雪銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:225元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
印刷尺寸:
A4裁切尺寸:210x297mm 出血尺寸:212x299mm A3裁切尺寸:420x297mm 出血尺寸:422x299mm
A4-80g
雙銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
10000 | 10000 | |||
20000 | 20000 | |||
30000 | 30000 | |||
40000 | 40000 | |||
50000 | 50000 | |||
60000 | 60000 | |||
70000 | 70000 | |||
80000 | 80000 | |||
90000 | 90000 | |||
100000 | 100000 |
A4-100g
雙銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:150元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
16K-100g
雙銅紙
完成尺寸: 190*260mm
出血尺寸:192*262mm
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:200元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 | |||
24000 | 24000 | |||
28000 | 28000 | |||
32000 | 32000 |
A4-120g
雙銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:300元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 | |||
24000 | 24000 | |||
28000 | 28000 |
A4-150g
雙銅紙
A3價格=A4x2
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:300元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
印刷規格:
A4裁切尺寸:210x297mm 出血尺寸:212x299mm A3裁切尺寸:420x297mm 出血尺寸:422x299mm
A4-200g
銅西卡
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:250元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 |
A4-250g
銅西卡
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:250元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 |
A3-300g
銅西卡
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:350元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
3000 | 3000 |
A3-350g
銅西卡
如需足數,請務必加放數
加放數 50張:350元
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
500 | 500 | |||
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
3000 | 3000 |
印刷尺寸: *A4裁切尺寸:210x297mm *A3裁切尺寸:420x297mm
A4
70g色模造紙
單色傳單
完成尺寸:210x297mm
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
A3
70g色模造紙
單色傳單
完成尺寸:420x297mm
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
6000 | 6000 | |||
8000 | 8000 | |||
10000 | 10000 |
16K
70g色模造紙
單色傳單
完成尺寸:190x260mm
|
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
8000 | 8000 | |||
12000 | 12000 | |||
16000 | 16000 | |||
20000 | 20000 |
8K
70g色模造紙
單色傳單
完成尺寸:260x380mm |
單面印刷 | 雙面印刷 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
1000 | 1000 | |||
2000 | 2000 | |||
4000 | 4000 | |||
6000 | 6000 | |||
8000 | 8000 | |||
10000 | 10000 |
A4
120磅色模造紙
單面單色印刷
A4完成尺寸:210x297mm
A3完成尺寸:299x422mm A3價格=A4x2
|
單面印刷 | |
---|---|---|
張數 | 價格 | |
1000 | ||
2000 | ||
4000 | ||
A4
120磅色模造紙
單面雙色印刷(紅色加黑色)
A4完成尺寸:210x297mm
A3完成尺寸:299x422mm *A3價格=A4x2
|
單面印刷 | |
---|---|---|
張數 | 價格 | |
1000 | ||
2000 | ||
4000 | ||
A4
120磅色模造紙
雙面單色印刷
A4完成尺寸:210x297mm
A3完成尺寸:299x422mm *A3價格=A4x2
|
雙面 | |
---|---|---|
張數 | 價格 | |
1000 | ||
2000 | ||
4000 | ||
A4
150磅色模造紙
單面單色印刷
A4完成尺寸:210x297mm
A3完成尺寸:299x422mm *A3價格=A4x2
|
單面印刷 | |
---|---|---|
張數 | 價格 | |
1000 | ||
2000 | ||
4000 | ||
A4
150磅色模造紙
單面雙色印刷(紅色加黑色)
A4完成尺寸:210x297mm
A3完成尺寸:299x422mm *A3價格=A4x2
|
單面印刷 | |
---|---|---|
張數 | 價格 | |
1000 | ||
2000 | ||
4000 | ||
A4
150磅色模造紙
雙面單色印刷
A4完成尺寸:210x297mm
A3完成尺寸:299x422mm *A3價格=A4x2
|
雙面 | |
---|---|---|
張數 | 價格 | |
1000 | ||
2000 | ||
4000 | ||
單色傳單 DM 注意事項
1 單色傳單以快速印刷方式印刷,筆劃過粗會導致模糊、筆劃過細印不出來,也無法印製漸層特效若需漸層特效以 PS 版方式印刷,版費另加,單面 500 元、雙面 1000 元。
2 單色傳單所列雙面印刷的價格正反面顏色需相同為黑色戴紅色,若正反面不同色需加收 200 元(例:正面印黑色、反面印紅色需另加 200 元 )
3 單色傳單印刷,如不另出 PS 版印刷的話,灰階顏色不可少於 20 % ,不然會印不出來,也無法印製漸層色。
4 單色傳單印製最大尺寸為 A3 大,價格是 A4X2 來計算,若大於 A3 時需改發合版彩色商品。
5 單色傳單印製顏色為黑、紅色,其他特別色需另行報價,如下單未註明印刷顏色本公司一律以黑色印刷。
6 版面內如有內拼模數需壓線或摺紙費用是以下單尺寸裁開後的小數乘上加工單價計算,不足基本價以基本價計算。